![]() |
엔케이는 전 거래일 대비 266원 상승한 1243원에 거래되고 있다.
모나미는 등락률 +15.73%로 2980원에 거래 중이며, hd현대미포는 +11.14% 상승한 20만 9500원에 거래되고 있다. 비에이치는 +9.36%의 등락률을 기록하며 1만 8580원에 거래되고 있으며, hd현대중공업은 +7.26% 상승한 50만 2000원에 거래되고 있다.
순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | per | roe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 엔케이 | 1,243 | 266 | +27.23% | 43,388,743 | -62.15 | 0.50 |
2 | 모나미 | 2,980 | 405 | +15.73% | 16,128,407 | -8.51 | -5.66 |
3 | hd현대미포 | 209,500 | 21,000 | +11.14% | 1,442,724 | 56.71 | 5.25 |
4 | 비에이치 | 18,580 | 1,590 | +9.36% | 2,958,614 | 218.59 | 9.90 |
5 | hd현대중공업 | 502,000 | 34,000 | +7.26% | 484,042 | 47.72 | 11.39 |
6 | 더존비즈온 | 78,800 | 5,200 | +7.07% | 330,759 | 40.37 | 17.03 |
7 | 삼성중공업 | 22,000 | 1,400 | +6.80% | 12,635,270 | 68.32 | 1.77 |
8 | 티에이치엔 | 5,270 | 290 | +5.82% | 915,911 | 2.57 | 24.54 |
9 | 미원상사 | 146,800 | 7,500 | +5.38% | 6,951 | 15.61 | 12.99 |
10 | hd한국조선해양 | 365,000 | 18,000 | +5.19% | 322,131 | 16.74 | 11.16 |
[아시아투데이와 metavx의 생성형 ai가 함께 작성한 기사입니다.]